연구・실헝용. 고성능형 LC-860NEW
특징
고기능형 지로코니아식 산소농도계 LC-860은 당사의 오랜 기간에 걸친 산소농도계의 실적을 바탕으로 극저농도에서 부터 100% 산소농도 까지를 1대로 측정할 수 있는 산소 농도계입니다.
LC-860은 장기간에 걸쳐 안정적이고 정밀한 측정을 실현할 수 있는 당사의 독자적인 지르코니아 센서를 탑재하여 연구용도 부터 온라인 장비 내장까지 대부분의 용도로 사용하실 수 있습니다.
기능별 조작 키를 탑재하여 조작성을 한층 향상 시켰습니다.
주요 사양
형상 | 탁상형 또는 패널 설치형 | |
---|---|---|
표시 방식 | LED디지털 6자리수 표시 (농도표시) | |
측정 Range | 0.1ppm~100vol%O2 (1ppm미만의 산소 농도 및 0-1ppm Range이하는 보증외 ) |
|
응답 속도 | INLET입구 에서 시료 가스를 교체하여 30초 이내(90%응답) | |
반복성 | ±1%FS이내 단1ppm미만의 산소농도 및 1ppm Range 이하는 보증외 | |
샘플링 방식 | 연속 흡인식 | |
샘플 가스량 | 200±50ml/min | |
샘플 가스량 조건 | 유 량;1000~2000ml/min 압 력;0.03MPa이하의 가압 습 도;노점이 주위온도 이하 가연성분,할로겐,실리카,부식성분및 물방울을 포함하지 않을것 |
|
기록계 출력 | DC0-10V/500kΩ이상 DC4-20mA/600Ω이하 |
|
통신 기능 | RS-232C준거 출력 | |
경보 출력 | 장비 이상 출력 농도 경보 출력 |
|
자동 진단 기능 | 온기 이상,CPU이상,장비내 온도 이상 등 11항목 | |
자동 리프레쉬 기능 | 있음 | |
사용 주위온도 | 0~40°C | |
워밍업 시간 | 20분 이내 | |
치수 | 288W×144H×400Dmm(돌출부 불포함) | |
질량 | 약 10kg | |
가스 접속구 | INLET(시료 가스 입구) Rc1/8 BYPASSOUT(바이패스 출구) Rc1/8 OUTLET(시료 가스 출구) Rc1/4 |
|
사용 전원 | 전압;AC100V주파수;50/60Hz |
사양은 개량을 위해 변경될 수 있습니다.
외형도
전면
후면
측면